Бюро
Бюро
Бюро избирается ежегодно на основе географической ротации из состава пяти региональных групп и состоит из пяти членов –– Председателя, три заместителей Председателя и Докладчика. Роль Бюро заключается в содей-ствии обеспечению эффективной организации, координации и управления работой Комитета.
Нынешние члены Бюро, избранные в 2025 году
Председатель:
- 
Г-н Хусейн Рошди (Египет)
 
Заместители Председателя:
- Г-жа Николетта Чок (Венгрия)
 - Г-жа Йоханна Бишоф (Австрия)
 - Г-н Мохаммад Таги Амроллахи (Исламская Республика Иран)
 
Докладчик:
- Г-жа Мария Глория Б. Санабрия де Монтьель (Парагвай)
 
Предыдущие члены Бюро (1988–2024 годы)
| Year | Председатель: | Заместители Председателя: | Заместители Председателя: | Заместители Председателя: | Докладчик: | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Бразилия | Португалия | Польша | Сенегал | Япония | 
| 2023 | Япония | Кения | Португалия | Польша | |
| 2022 | Польша | Ямайка | Кения | Шри-Ланка | Португалия | 
| 2021 | Австрия | Ямайка | Малайзия | Украина | Алжир | 
| 2020 | Алжир | Япония | Соединенные Штаты Америки | Гайана | |
| 2019 | Гайана | Гана | Украина | Соединенные Штаты Америки | Непал | 
| 2018 | Непал | Гайана | Венгрия | Соединенные Штаты Америки | Либерия | 
| 2017 | Либерия | Ямайка | Иран (Исламская Республика) | Франция | Венгрия | 
| 2016 | Венгрия | Гана | Бахрейн | Соединенные Штаты Америки | Парагвай | 
| 2015 | Уругвай;&苍产蝉辫;Парагвай | Сенегал | Япония | Босния и Герцеговина | Израиль | 
| 2014 | Израиль | Кот-д'Ивуар | Перу | Босния и Герцеговина | Филиппины | 
| 2013 | Шри-Ланка | Кот-д'Ивуар | Уругвай | Израиль | Босния и Герцеговина | 
| 2012 | Республика Молдова | Австрия | Панама | Пост вакантен | Нигерия | 
| 2011 | Эфиопия | Австрия | Малайзия | Республика Молдова | Венесуэла (Боливарианская Республика) | 
| 2010 | Аргентина | Япония | Кения | Австрия | |
| 2009 | Австрия | Аргентина | Беларусь | Нигерия | Япония | 
| 2008 | Филиппины | Аргентина | Австрия | Нигерия | Беларусь | 
| 2007 | Беларусь | Филиппины | Ямайка | Австрия | Кения | 
| 2006 | Нигерия | Австрия | Румыния | Сирийская Арабская Республика | Мексика | 
| 2005 | Мексика | Кения | Сирийская Арабская Республика | Румыния | Австрия | 
| 2004 | Австрия | Румыния | Ямайка | Нигерия | Иордания | 
| 2003 | Иордания | Аргентина | Финляндия | Тунис | Литва | 
| 2002 | Литва | Аргентина | Австрия | Филиппины | Тунис | 
| 2001 | Алжир | Финляндия | Литва | Непал | Аргентина | 
| 2000 | Аргентина | Грузия | Япония | Кения | Бельгия | 
| 1999 | Бельгия | Алжир | Чили | Грузия | Япония | 
| 1998 | Япония | Аргентина | Бельгия | Марокко | Грузия | 
| 1997 | Латвия | Австрия | Ямайка | Иран (Исламская Республика) | Намибия | 
| 1996 | Марокко | Япония | Австрия | Латвия | Багамские Острова | 
| 1995 | Чили | Иордания | Латвия | Марокко | Бельгия | 
| 1994 | Австрия | Чили | Венгрия | Пакистан | Марокко | 
| 1993 | Иран (Исламская Республика) | Турция | Чили | Марокко | Венгрия | 
| 1992 | Венгрия | Гондурас | Иран (Исламская Республика) | Турция | Сенегал | 
| 1991 | Гана | Венгрия | Кипр | Австрия | Мексика | 
| 1990 | Чили | Эфиопия | Германская Демократическая Республика | Пакистан | Австрия | 
| 1989 | Австрия | Чили | Египет | Япония | Германская Демократическая Республика | 
| 1988 | Кения | Шри-Ланка | Чили | Германская Демократическая Республика | Австрия | 
Ресурсы
Расписание конференций  | 
![]()  | 
Резолюции Генеральной Ассамблеи  | 
